产品中心
风帆蓄电池6-GFM-33
风帆电池型号:6-GFM-33
风帆电池规格:12V33AH
风帆电池电压:12V
风帆电池容量:33AH
风帆电池尺寸:196×165×170 mm
风帆电池特点:电池符合GB/T 19638.1-2014、YD/T 799-2010、DL/T 637-2019等国家、行业标准。该类型具有可任意方位放置、自放电低、气体复合效率高、耐过充过放能力好、寿命长等特点,主要适用于UPS不间断电源、通信后备电源、电力系统控制电源、办公自动化系统电源、船舶照明信号系统、消防报警安保系统等方面,同时可以根据需要配备设计不同的安装架。用户可以根据设备负载、使用条件选择不同容量、不同规格的电池。
在线订购产品详情
2V系列产品容量从200Ah至3000Ah,均有不同型号的产品可供选择。产品符合GB/T 19638.1-2014、YD/T 799-2010、DL/T 637-2019等国家、行业标准。该类型具有可任意方位放置、自放电低、气体复合效率高、耐过充过放能力好、寿命长等特点,主要适用于UPS不间断电源、通信后备电源、电力系统控制电源、办公自动化系统电源、船舶照明信号系统、消防报警安保系统等方面,同时可以根据需要配备设计不同的安装架。用户可以根据设备负载、使用条件选择不同容量、不同规格的产品。
12V系列容量从7Ah至250Ah,均有不同型号的产品可供选择。产品符合GB/T 19638.1-2014、YD/T 799-2010、DL/T 637-2019等国家、行业标准。该类型具有可任意方位放置、自放电低、气体复合效率高、耐过充过放能力好、寿命长等特点,主要适用于UPS不间断电源、通信后备电源、电力系统控制电源、办公自动化系统电源、船舶照明信号系统、消防报警安保系统等方面,同时可以根据需要配备设计不同的安装架。用户可以根据设备负载、使用条件选择不同容量、不同规格的产品。
6-FM系列蓄电池
不间断电源
通信后备电源
电力系统控制电源
船舶照明信号系统
交通信号
医疗器械
消防报警安保系统
型号 | 尺寸 | 额定电压 | 额定容量 | 参考重量 |
6-FM-7 | 151×65×100 | 12 | 7 | 2.2 |
6-FM-12 | 151×99×100 | 12 | 12 | 3.6 |
8-FM-18 | 182×77×167 | 12 | 18 | 18 |
6-GFM系列蓄电池
不间断电源
通信后备电源
电力系统控制电源
船舶照明信号系统
太阳能风能储能系统
交通信号
医疗器械
消防报警安保系统
型号 | 尺寸 | 额定电压 | 额定容量 | 参考重量 |
3-GFM-180 | 307×169×220×227 | 6 | 180 | 27.8 |
6-GFM-24 | 176×166×125×125 | 12 | 24 | 9 |
6-GFM-33 | 196×165×170×170 | 12 | 33 | 11.5 |
6-GFM-38 | 197×165×170×170 | 12 | 38 | 13.1 |
6-GFM-50 | 257×133×200×200 | 12 | 50 | 15.6 |
6-GFM-65 | 350×166×174×174 | 12 | 65 | 21.5 |
6-GFM-75 | 260×168×211×231 | 12 | 75 | 23.5 |
6-GFM-90 | 307×168×211×231 | 12 | 90 | 27.2 |
6-GFM-100R | 407×173×240×240 | 12 | 100 | 33.0 |
6-GFM-100M | 329×174×217×222 | 12 | 100 | 29.5 |
6-GFM-120 | 408×172×221×227 | 12 | 120/ | 33.5 |
6-GFM-150 | 482×170×240×240 | 12 | 150 | 43.7 |
6-GFM-200 | 522×240×218×223 | 12 | 200 | 59.6 |
6-GFM-250 | 521×268×221×227 | 12 | 250 | 75.0 |
6-GFM-24 | 176×166×125×125 | 12 | 24 | 8.0 |
6-GFM-27 | 196×130×155×179 | 12 | 27 | 8.2 B |
6-GFM-33 | 196×130×155×179 | 12 | 33 | 9.5 |
6-GFM-38 | 197×165×170×170 | 12 | 38 | 12.1 |
6-GFM-55 | 228×138×211×215 | 12 | 55 | 16.7 |
6-GFM-65 | 350×166×174×174 | 12 | 65 | 20.0 |
6-GFM-75 | 260×168×211×216.2 | 12 | 75 | 21.5 |
6-GFM-90 | 307×168×211×216.2 | 12 | 90 | 25.5 |
6-GFM-100R | 407×173×240×240 | 12 | 100 | 33.0 |
6-GFM-100M | 329×174×217×222 | 12 | 100 | 29.0 |
6-GFM-150 | 482×170×240×240 | 12 | 150 | 42.4 |
6-GFM-200 | 522×240×218×223 | 12 | 200 | 59.0 |
GFM通信系列蓄电池
不间断电源
通信后备电源船舶照明信号系统
太阳能风能储能系统
交通信号
医疗器械
消防报警安保系统
型号 | 尺寸 | 额定电压 | 额定容量 | 参考重量 |
GFM-200 | 106×170×345 | 2 | 200 | 12.4 |
GFM-300 | 150×170×345 | 2 | 300 | 17.8 |
GFM-400 | 197×171×345 | 2 | 400 | 23.6 |
GFM-500 | 241×171×345 | 2 | 500 | 29.3 |
GFM-600 | 286×171×345 | 2 | 600 | 35.2 |
GFM-800 | 383×171×345 | 2 | 800 | 47.1 |
GFM-1000 | 471×171×345 | 2 | 1000 | 58.8 |
GFM-1200 | 336×288×345 | 2 | 1200 | 72.0 |
GFM-1500 | 476×337×345 | 2 | 1500 | 91.5 |
GFM-1800 | 476×337×345 | 2 | 1800 | 106.0 |
GFM-2000 | 476×337×345 | 2 | 2000 | 117.0 |
GFM-3000 | 696×340×345 | 2 | 3000 | 173.0 |
上一篇:风帆蓄电池6-GFM-24
下一篇:风帆蓄电池6-GFM-38
相关产品
-
产品型号:6-FM-7 风帆蓄电池6-FM-7
-
产品型号:6-FM-12 风帆蓄电池6-FM-12
-
产品型号:6-FM-18 风帆蓄电池6-FM-18
-
产品型号:6-GFM-24 风帆蓄电池6-GFM-24